Мультиметр TRUE RMS Z електричних параметрів YATO YT-73097 з LCD-цифровим діапазоном 9999
Універсальний мультиметр YT-73097 з функцією TRUE RMS унікальної конструкції з автоматичним і ручним діапазоном вимірювання. Він дає змогу виконувати базові та розширені вимірювання електричних велич…
Детальніше
Детальніше
Країна реєстрації бренда
Польща
Доставка
- Можлива безкоштовна доставка (деталі у менеджера )
- Доставка по всій Україні
- Самовивіз
Гарантія
- Офіційна гарантія від виробника
- 14 днів на обмін
Оплата
- Готівка (кур’єру або в магазині)
- Наложений платіж
- Онлайн на сайті
1500 грн / шт. UAH
До сплати: 1500 грн
Артикул: YT-73097
Знижки та акції не сумуються
Основні вимірювання:
Додаткові вимірювання:
Точність вимірювання:
Приклад визначення точності вимірювання змінної напруги. Розрахунки результату вимірювання: 235 В.
Фактичний результат з урахуванням похибки вимірювання за показанням 235 В = 235±2,85 В.
Таблицю роздільної здатності та точності для цього вимірювання можна знайти в посібнику користувача.
Вбудовані функції:
Додаткова інформація:
Технічні характеристики YT-73097
| Вимірювання напруги змінного струму | 0-750 В змінного струму |
| Вимірювання напруги постійного струму | 0-1000 В постійного струму |
| Змінний струм | 0-10А |
| Постійний струм | 0-10А |
| Вимірювання опору | 0-99,99 МОм |
| Вимірювання ємності | 0-99,99 мФ |
| Вимірювання частоти | 0-9,999 МГц |
| Вимірювання температури | -20 ~ +1000 ˚С |
| Вимірювання коефіцієнта заповнення | 1 ÷ 99% |
| Перевірка цілісності ланцюга | 0-30 Ом |
| Тест провідності | так |
| Тест діодів | так |
| Безконтактне виявлення змінної напруги NCV | так |
| Фільтр нижніх частот VFC | так |
| Діапазон ручного вимірювання | є |
| Розміри, мм | 185х88х52 |
| Матеріал | АБС |
| Тип дисплея | РК-дисплей |
| Діапазон відображення | 9999 |
| Світлодіодне підсвічування | є |
| Звуковий сигнал | є |
| Автоматичне вимкнення | 15 хвилин |
| Зберігання даних | так |
| Барграф | 0-100 |
| Частота вибірки | 2-3 рази на секунду |
| Істинне середньоквадратичне значення | так |
| Функція ліхтарика | є |
| Джерело живлення | батарея |
| Тип батареї | 2х1,5В; А.А |
| Запобіжник | Ф600мАч250В/Ф10АЛ250В |
| Індикатор низького заряду батареї | є |
| Діапазон робочих температур | 0~40 ˚С |
| Робоча відносна вологість Rh | <75% |
| Температура зберігання | -10 ~ +50 ˚С |
| Маса, кг | 0,305 |
























































































































